URBANO DX / AI
Model pricing
Compare API costs across text, image, video, speech and search models. Find a model, check its billing unit and estimate your workload. Free to use, no signup.
594 models and variants
Source snapshot:
This directory covers the models and variants listed by OpenRouter, plus the fal H3 Max guide. OpenRouter rates are hosting prices, which can differ from buying directly from the developer. It is a dated snapshot, not a live quote or a complete list of every model in existence.
594 / 594 models and variants
| Model | Model type | Published rate |
|---|---|---|
| Schematron V2 Turbo pricingInference.net | Text & reasoning | $0.03/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Schematron V2 Small pricingInference.net | Text & reasoning | $0.05/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Muse Voice Transcribe 1.0 pricingMeta | Transcription | $0.18/ hour · Audio inputVia OpenRouter |
| GPT Astra Latest pricingOpenAI | Text & reasoning | $10.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| GPT Sol Latest pricingOpenAI | Text & reasoning | $2.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| GPT Terra Latest pricingOpenAI | Text & reasoning | $2.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| GPT Luna Latest pricingOpenAI | Text & reasoning | $0.20/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Fugu Ultra v2 pricingSakana | Text & reasoning | $5.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Fugu Max pricingSakana | Text & reasoning | $2.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| FLUX Video Edit pricingBlack Forest Labs | Video generation | $0.03/ second · Video generationVia OpenRouter |
| Ling 3.0 Flash VL pricinginclusionAI | Text & reasoning | $0.06/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Ling 3.0 Flash VL (free) pricinginclusionAI | Text & reasoning | $0.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| DeepSeek V4.1 Flash pricingDeepSeek | Text & reasoning | $0.15/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| GPT Image 2.5 Sunburst pricingOpenAI | Image generation | $30.00/ 1M tokens · Image outputVia OpenRouter · OpenAI |
| GPT Image 2.5 Flare pricingOpenAI | Image generation | $30.00/ 1M tokens · Image outputVia OpenRouter · OpenAI |
| Mercury 2.5 pricingInception | Text & reasoning | $0.04/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Nex-N2.5-Mini (free) pricingNex AGI | Text & reasoning | $0.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Nex-N2.5-Pro (free) pricingNex AGI | Text & reasoning | $0.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| GPT-6 Astra pricingOpenAI | Text & reasoning | $10.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| GPT-6 Astra (batch) pricingOpenAI | Text & reasoning | $5.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| GPT-6 Astra Pro pricingOpenAI | Text & reasoning | $10.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| GPT-6 Astra Pro (batch) pricingOpenAI | Text & reasoning | $5.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| MAI-Image-2.6 pricingMicrosoft AI | Image generation | $38.00/ 1M tokens · Image outputVia OpenRouter · Azure |
| MAI-Image-2.6 Flash pricingMicrosoft AI | Image generation | $19.00/ 1M tokens · Image outputVia OpenRouter · Azure |
| Ling 3.0 Flash Sante (free) pricinginclusionAI | Text & reasoning | $0.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Qwen3.8 Max (0902) pricingQwen | Text & reasoning | $2.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| MAI-Transcribe 2 pricingMicrosoft AI | Transcription | $0.10/ hour · Audio inputVia OpenRouter |
| Muse Spark 1.3 Contributor pricingMeta | Text & reasoning | $0.10/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Muse Spark 1.3 pricingMeta | Text & reasoning | $1.25/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Gemini 3.8 Flash pricingGoogle | Text & reasoning | $0.75/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Gemini 3.8 Flash (batch) pricingGoogle | Text & reasoning | $0.375/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| H3 Max pricingMiniMax | Video generation | H3 Max: fal prices, launch offer and clip calculator |
| Claude Fable 5.1 pricingAnthropic | Text & reasoning | $10.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Claude Fable 5.1 (batch) pricingAnthropic | Text & reasoning | $5.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Granite 4.2 8B pricingIBM | Text & reasoning | $0.06/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Hy4 preview pricingTencent | Text & reasoning | $0.834/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Wan 3.0 Prime pricingAlibaba | Video generation | $0.068/ second · Video generationVia OpenRouter |
| Ling 3.0 Flash Fin pricinginclusionAI | Text & reasoning | $0.06/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Ling 3.0 Flash Fin (free) pricinginclusionAI | Text & reasoning | $0.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| GLM Flash Latest pricingZ.ai | Text & reasoning | $0.075/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Qwen3.8 Flash pricingQwen | Text & reasoning | $0.15/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Muse Image pricingMeta | Image generation | $0.01/ image · Image outputVia OpenRouter |
| GLM 5.3 Flash pricingZ.ai | Text & reasoning | $0.15/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| GLM 5.3 Flash (batch) pricingZ.ai | Text & reasoning | $0.075/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Recraft V4 Styles Pro pricingRecraft | Image generation | $0.10/ image · Image outputVia OpenRouter · Recraft |
| Recraft V4 Styles Vector pricingRecraft | Image generation | $0.05/ image · Image outputVia OpenRouter · Recraft |
| Recraft V4 Styles Pro Vector pricingRecraft | Image generation | $0.12/ image · Image outputVia OpenRouter · Recraft |
| Recraft V4 Styles pricingRecraft | Image generation | $0.035/ image · Image outputVia OpenRouter · Recraft |
| Wan 3.0 pricingAlibaba | Video generation | $0.05/ second · Video generationVia OpenRouter |
| Avatar IV pricingHeyGen | Video generation | $0.05/ second · Video generationVia OpenRouter |
| Muse Spark 1.2 Contributor pricingMeta | Text & reasoning | $0.10/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp pricingDeepSeek | Text & reasoning | $0.22/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (batch) pricingDeepSeek | Text & reasoning | $0.11/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Hy-MT2-1.8B pricingTencent | Text & reasoning | $0.044/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Hy-MT2-30B-A3B pricingTencent | Text & reasoning | $0.074/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| FLUX Video Upscale pricingBlack Forest Labs | Video generation | $0.075/ megapixel × second · Video generationVia OpenRouter |
| GLM Latest pricingZ.ai | Text & reasoning | $0.8727/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Hy-MT2-7B pricingTencent | Text & reasoning | $0.074/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| GLM 5.3 pricingZ.ai | Text & reasoning | $1.40/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| GLM 5.3 (batch) pricingZ.ai | Text & reasoning | $0.70/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| LFM2.5-Embedding-350M (free) pricingLiquidAI | Embeddings | $0.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Qwen3.8 27B pricingQwen | Text & reasoning | $0.214/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Dots3-Note Preview (free) pricingDots Studio | Text & reasoning | $0.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Nemotron 3.5 ASR Streaming Multilingual 0.6B pricingNVIDIA | Transcription | $0.00000333/ second · Audio inputVia OpenRouter |
| Voxtral Small 24B 2507 STT pricingMistral | Transcription | $0.00005/ second · Audio inputVia OpenRouter |
| Voxtral Mini 3B 2507 pricingMistral | Transcription | $0.00001667/ second · Audio inputVia OpenRouter |
| Seedream 5.0 Lite pricingByteDance Seed | Image generation | $0.035/ image · Image outputVia OpenRouter · Seed |
| Gemini 3.7 Flash pricingGoogle | Text & reasoning | $0.75/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Gemini 3.7 Flash (batch) pricingGoogle | Text & reasoning | $0.375/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| voyage-code-4 pricingVoyageAI by MongoDB | Embeddings | $0.12/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Qwen3 Reranker 8B pricingQwen | Reranking | $0.20/ 1M tokens · RerankingVia OpenRouter |
| Qwen3 ASR 1.7B pricingQwen | Transcription | $0.0000075/ second · Audio inputVia OpenRouter |
| Qwen3 ASR 0.6B pricingQwen | Transcription | $0.00000333/ second · Audio inputVia OpenRouter |
| Seedream 5.0 Pro pricingByteDance Seed | Image generation | $0.045/ image · Image outputVia OpenRouter · Seed |
| Flux TTS (free) pricingDeepgram | Text to speech | $0.00/ 1M characters · Text inputVia OpenRouter |
| Seedance 2.0 Mini pricingByteDance | Video generation | $3.50/ 1M tokens · Video generationVia OpenRouter |
| Seed 2.1 Turbo pricingByteDance Seed | Text & reasoning | $0.50/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Qwen3.8 2.4T A95B pricingQwen | Text & reasoning | $2.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Qwen3.8 2.4T A95B (batch) pricingQwen | Text & reasoning | $2.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Seed-2.0-Code pricingByteDance Seed | Text & reasoning | $0.50/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| DeepSeek V4 Pro 0813 pricingDeepSeek | Text & reasoning | $0.57948/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| DeepSeek V4 Pro 0813 (batch) pricingDeepSeek | Text & reasoning | $0.66/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Grok 4.6 pricingSpaceXAI | Text & reasoning | $2.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Grok Imagine Image 2.0 pricingSpaceXAI | Image generation | $0.04/ image · Image outputVia OpenRouter · SpaceXAI · low 1k |
| LFM2.5-2.6B (free) pricingLiquidAI | Text & reasoning | $0.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Nemotron 3.5 Lightning pricingNVIDIA | Text & reasoning | $0.08/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Nemotron 3.5 Lightning (free) pricingNVIDIA | Text & reasoning | $0.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Sakana Namazu pricingSakana | Text & reasoning | $0.95/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Solar Pro 4 pricingUpstage | Text & reasoning | $0.09/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Muse Glimmer 30B pricingMeta | Text & reasoning | $0.30/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Muse Glimmer 30B (batch) pricingMeta | Text & reasoning | $0.175/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Seedance 2.5 pricingByteDance | Video generation | $10.70/ 1M tokens · Video generationVia OpenRouter |
| GPT Transcribe pricingOpenAI | Transcription | $0.0045/ minute · Audio inputVia OpenRouter |
| Muse Spark 1.2 pricingMeta | Text & reasoning | $1.25/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Qwen Image 3 pricingQwen | Image generation | $0.03/ image · Image outputVia OpenRouter · Alibaba Cloud Int. · 1k |
| Qwen Image 3 Pro pricingQwen | Image generation | $0.04/ image · Image outputVia OpenRouter · Alibaba Cloud Int. · 1k |
| FLUX.3 Video pricingBlack Forest Labs | Video generation | $0.17/ second · Video generationVia OpenRouter |
| DeepSeek V4 Flash Latest pricingDeepSeek | Text & reasoning | $0.03/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| DeepSeek V4 Flash 0731 pricingDeepSeek | Text & reasoning | $0.04/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) pricingDeepSeek | Text & reasoning | $0.11/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Inkling Small pricingThinking Machines | Text & reasoning | $0.45/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Inkling Small (batch) pricingThinking Machines | Text & reasoning | $0.50/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Inkling Small (free) pricingThinking Machines | Text & reasoning | $0.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| H3 pricingMiniMax | Video generation | $0.13/ second · Video generationVia OpenRouter |
| Transcribe 1 pricingFish Audio | Transcription | $0.0001/ second · Audio inputVia OpenRouter |
| S1 pricingFish Audio | Text to speech | $15.00/ 1M UTF-8 bytes · Text inputVia OpenRouter |
| S2 Pro pricingFish Audio | Text to speech | $15.00/ 1M UTF-8 bytes · Text inputVia OpenRouter |
| S2.1 Pro Free (free) pricingFish Audio | Text to speech | $0.00/ 1M characters · Text inputVia OpenRouter |
| S2.1 Pro pricingFish Audio | Text to speech | $15.00/ 1M UTF-8 bytes · Text inputVia OpenRouter |
| Aleph 2.0 pricingRunway | Video generation | $0.28/ second · Video generationVia OpenRouter |
| Gen-4.5 pricingRunway | Video generation | $0.12/ second · Video generationVia OpenRouter |
| Qwen3.7 Flash pricingQwen | Text & reasoning | $0.03/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| rerank-2.5-lite pricingVoyageAI by MongoDB | Reranking | $0.02/ 1M tokens · RerankingVia OpenRouter |
| rerank-2.5 pricingVoyageAI by MongoDB | Reranking | $0.05/ 1M tokens · RerankingVia OpenRouter |
| voyage-multimodal-3.5 pricingVoyageAI by MongoDB | Embeddings | $0.12/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| voyage-4-lite pricingVoyageAI by MongoDB | Embeddings | $0.02/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| voyage-4 pricingVoyageAI by MongoDB | Embeddings | $0.06/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| voyage-4-large pricingVoyageAI by MongoDB | Embeddings | $0.12/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Claude Opus 5 pricingAnthropic | Text & reasoning | $5.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Claude Opus 5 (batch) pricingAnthropic | Text & reasoning | $2.50/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| MAI-Image-2.5 Pro pricingMicrosoft AI | Image generation | $108.00/ 1M tokens · Image outputVia OpenRouter · Azure |
| MAI-Voice-2-Flash pricingMicrosoft AI | Text to speech | $15.00/ 1M characters · Text inputVia OpenRouter |
| Ling 3.0 Flash pricinginclusionAI | Text & reasoning | $0.021/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Qwen-Audio-3.0-TTS Flash pricingQwen | Text to speech | $15.00/ 1M characters · Text inputVia OpenRouter |
| Qwen-Audio-3.0-TTS Plus pricingQwen | Text to speech | $20.00/ 1M characters · Text inputVia OpenRouter |
| Grok STT 1.0 pricingSpaceXAI | Transcription | $0.10/ hour · Audio inputVia OpenRouter |
| Laguna S 2.1 pricingPoolside | Text & reasoning | $0.09/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Laguna S 2.1 (free) pricingPoolside | Text & reasoning | $0.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Gemini 3.6 Flash pricingGoogle | Text & reasoning | $0.75/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Gemini 3.6 Flash (batch) pricingGoogle | Text & reasoning | $0.375/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Gemini 3.5 Flash Lite pricingGoogle | Text & reasoning | $0.30/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Gemini 3.5 Flash Lite (batch) pricingGoogle | Text & reasoning | $0.15/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Krea 2 Large pricingKrea | Image generation | $0.06/ image · Image outputVia OpenRouter |
| Krea 2 Medium pricingKrea | Image generation | $0.03/ image · Image outputVia OpenRouter |
| Krea 2 Medium Turbo pricingKrea | Image generation | $0.015/ image · Image outputVia OpenRouter |
| LongCat 2.0 pricingMeituan | Text & reasoning | $0.30/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Grok Imagine Video 1.5 pricingSpaceXAI | Video generation | $0.08/ second · Video generationVia OpenRouter |
| Inkling pricingThinking Machines | Text & reasoning | $1.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Inkling (batch) pricingThinking Machines | Text & reasoning | $1.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Inkling (free) pricingThinking Machines | Text & reasoning | $0.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Aura-2 pricingDeepgram | Text to speech | $30.00/ 1M characters · Text inputVia OpenRouter |
| Kimi K3 pricingMoonshotAI | Text & reasoning | $2.64813806/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Kimi K3 (batch) pricingMoonshotAI | Text & reasoning | $3.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Muse Spark 1.1 pricingMeta | Text & reasoning | $1.25/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Nemotron 3 Embed 1B (free) pricingNVIDIA | Embeddings | $0.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Speech 2.8 HD pricingMiniMax | Text to speech | $100.00/ 1M characters · Text inputVia OpenRouter |
| Speech 2.8 Turbo pricingMiniMax | Text to speech | $60.00/ 1M characters · Text inputVia OpenRouter |
| Nova-3 pricingDeepgram | Transcription | $0.0043/ minute · Audio inputVia OpenRouter |
| KAT-Coder-Pro V2.5 pricingKwaipilot | Text & reasoning | $0.74/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| GPT-5.6 Luna Pro pricingOpenAI | Text & reasoning | $0.20/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| GPT-5.6 Luna Pro (batch) pricingOpenAI | Text & reasoning | $0.10/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| GPT-5.6 Luna pricingOpenAI | Text & reasoning | $0.20/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| GPT-5.6 Luna (batch) pricingOpenAI | Text & reasoning | $0.10/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| GPT-5.6 Terra Pro pricingOpenAI | Text & reasoning | $2.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| GPT-5.6 Terra Pro (batch) pricingOpenAI | Text & reasoning | $1.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| GPT-5.6 Terra pricingOpenAI | Text & reasoning | $2.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| GPT-5.6 Terra (batch) pricingOpenAI | Text & reasoning | $1.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| GPT-5.6 Sol Pro pricingOpenAI | Text & reasoning | $2.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| GPT-5.6 Sol Pro (batch) pricingOpenAI | Text & reasoning | $1.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| GPT-5.6 Sol pricingOpenAI | Text & reasoning | $2.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| GPT-5.6 Sol (batch) pricingOpenAI | Text & reasoning | $1.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Grok 4.5 pricingSpaceXAI | Text & reasoning | $2.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Grok Latest pricingSpaceXAI | Text & reasoning | $2.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Aion-3.0-Mini pricingAionLabs | Text & reasoning | $0.70/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Aion-3.0 pricingAionLabs | Text & reasoning | $3.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Hy3 pricingTencent | Text & reasoning | $0.0825/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Laguna XS 2.1 pricingPoolside | Text & reasoning | $0.06/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Laguna XS 2.1 (free) pricingPoolside | Text & reasoning | $0.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Claude Sonnet 5 pricingAnthropic | Text & reasoning | $2.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Claude Sonnet 5 (batch) pricingAnthropic | Text & reasoning | $1.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) pricingGoogle | Image generation | $30.00/ 1M tokens · Image outputVia OpenRouter · Google Vertex |
| Fugu Ultra pricingSakana | Text & reasoning | $5.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| HappyHorse 1.1 pricingAlibaba | Video generation | $0.0988/ second · Video generationVia OpenRouter |
| GPT Image 2 pricingOpenAI | Image generation | $30.00/ 1M tokens · Image outputVia OpenRouter · OpenAI |
| GPT Image 1 pricingOpenAI | Image generation | $40.00/ 1M tokens · Image outputVia OpenRouter · OpenAI |
| GPT Image 1 Mini pricingOpenAI | Image generation | $8.00/ 1M tokens · Image outputVia OpenRouter · OpenAI |
| HappyHorse 1.0 pricingAlibaba | Video generation | $0.0988/ second · Video generationVia OpenRouter |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) pricingGoogle | Image generation | $60.00/ 1M tokens · Image outputVia OpenRouter · Google AI Studio |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) pricingGoogle | Image generation | $120.00/ 1M tokens · Image outputVia OpenRouter · Google AI Studio |
| North Mini Code (free) pricingCohere | Text & reasoning | $0.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| GLM 5.2 pricingZ.ai | Text & reasoning | $0.60/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| GLM 5.2 (batch) pricingZ.ai | Text & reasoning | $0.70/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Kimi K2.7 Code pricingMoonshotAI | Text & reasoning | $0.71/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Llama Nemotron Rerank VL 1B V2 (free) pricingNVIDIA | Reranking | $0.00/ 1M tokens · RerankingVia OpenRouter |
| Claude Fable Latest pricingAnthropic | Text & reasoning | $10.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Claude Fable 5 pricingAnthropic | Text & reasoning | $10.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Claude Fable 5 (batch) pricingAnthropic | Text & reasoning | $5.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Riverflow V2.5 Pro pricingSourceful | Image generation | $0.13/ image · Image outputVia OpenRouter · Sourceful |
| Riverflow V2.5 Fast pricingSourceful | Image generation | $0.019/ image · Image outputVia OpenRouter · Sourceful |
| Nemotron 3.5 Content Safety pricingNVIDIA | Text & reasoning | $0.20/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Nemotron 3.5 Content Safety (free) pricingNVIDIA | Text & reasoning | $0.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Nemotron 3 Ultra pricingNVIDIA | Text & reasoning | $0.625/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Nemotron 3 Ultra (free) pricingNVIDIA | Text & reasoning | $0.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Qwen3.7 Plus pricingQwen | Text & reasoning | $0.32/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| MAI-Voice-2 pricingMicrosoft AI | Text to speech | $22.00/ 1M characters · Text inputVia OpenRouter |
| MAI-Transcribe 1.5 pricingMicrosoft AI | Transcription | $0.36/ hour · Audio inputVia OpenRouter |
| MAI-Image-2.5 pricingMicrosoft AI | Image generation | $47.00/ 1M tokens · Image outputVia OpenRouter · Azure |
| MiniMax M3 pricingMiniMax | Text & reasoning | $0.30/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| MiniMax M3 (batch) pricingMiniMax | Text & reasoning | $0.30/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Step 3.7 Flash pricingStepFun | Text & reasoning | $0.20/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Claude Opus 4.8 pricingAnthropic | Text & reasoning | $5.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Claude Opus 4.8 (batch) pricingAnthropic | Text & reasoning | $2.50/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Parakeet TDT 0.6B v3 pricingNVIDIA | Transcription | $0.0015/ minute · Audio inputVia OpenRouter |
| Qwen3.7 Max pricingQwen | Text & reasoning | $1.475/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Grok Build 0.1 pricingSpaceXAI | Text & reasoning | $1.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Gemini Embedding 2 pricingGoogle | Embeddings | $0.20/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Gemini Embedding 2 (batch) pricingGoogle | Embeddings | $0.10/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Gemini 3.5 Flash pricingGoogle | Text & reasoning | $1.50/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Gemini 3.5 Flash (batch) pricingGoogle | Text & reasoning | $0.75/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Grok Imagine Video pricingSpaceXAI | Video generation | $0.05/ second · Video generationVia OpenRouter |
| Grok Imagine Image Quality pricingSpaceXAI | Image generation | $0.05/ image · Image outputVia OpenRouter · SpaceXAI · 1k |
| Voxtral Mini Transcribe pricingMistral | Transcription | $0.003/ minute · Audio inputVia OpenRouter |
| Grok Voice TTS 1.0 pricingSpaceXAI | Text to speech | $15.00/ 1M characters · Text inputVia OpenRouter |
| Qwen3 ASR Flash pricingQwen | Transcription | $0.000035/ second · Audio inputVia OpenRouter |
| Recraft V4.1 Pro Vector pricingRecraft | Image generation | $0.30/ image · Image outputVia OpenRouter · Recraft |
| Recraft V4.1 Vector pricingRecraft | Image generation | $0.08/ image · Image outputVia OpenRouter · Recraft |
| Recraft V4.1 Utility Pro pricingRecraft | Image generation | $0.21/ image · Image outputVia OpenRouter · Recraft |
| Recraft V4.1 Utility pricingRecraft | Image generation | $0.035/ image · Image outputVia OpenRouter · Recraft |
| Recraft V4.1 Pro pricingRecraft | Image generation | $0.21/ image · Image outputVia OpenRouter · Recraft |
| Recraft V4.1 pricingRecraft | Image generation | $0.035/ image · Image outputVia OpenRouter · Recraft |
| Recraft V4 Pro Vector pricingRecraft | Image generation | $0.30/ image · Image outputVia OpenRouter · Recraft |
| Recraft V4 Vector pricingRecraft | Image generation | $0.08/ image · Image outputVia OpenRouter · Recraft |
| Perceptron Mk1 pricingPerceptron | Text & reasoning | $0.15/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Recraft V4 Pro pricingRecraft | Image generation | $0.25/ image · Image outputVia OpenRouter · Recraft |
| Recraft V4 pricingRecraft | Image generation | $0.04/ image · Image outputVia OpenRouter · Recraft |
| Recraft V3 pricingRecraft | Image generation | $0.04/ image · Image outputVia OpenRouter · Recraft |
| Gemini 3.1 Flash Lite pricingGoogle | Text & reasoning | $0.25/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Gemini 3.1 Flash Lite (batch) pricingGoogle | Text & reasoning | $0.125/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| GPT Chat Latest pricingOpenAI | Text & reasoning | $5.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Chirp 3 pricingGoogle | Transcription | $0.016/ minute · Audio inputVia OpenRouter |
| GPT-4o Mini Transcribe pricingOpenAI | Transcription | $1.25/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Whisper Large V3 pricingOpenAI | Transcription | $0.0000075/ second · Audio inputVia OpenRouter |
| Whisper Large V3 Turbo pricingOpenAI | Transcription | $0.00000333/ second · Audio inputVia OpenRouter |
| Grok 4.3 pricingSpaceXAI | Text & reasoning | $1.25/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Grok 4.3 (batch) pricingSpaceXAI | Text & reasoning | $1.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Mistral Medium 3.5 pricingMistral | Text & reasoning | $1.50/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Mistral Medium 3.5 (batch) pricingMistral | Text & reasoning | $0.75/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Video v3.0 Pro pricingKling | Video generation | $0.112/ second · Video generationVia OpenRouter |
| Video v3.0 Standard pricingKling | Video generation | $0.084/ second · Video generationVia OpenRouter |
| Nemotron 3 Nano Omni (free) pricingNVIDIA | Text & reasoning | $0.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Whisper 1 pricingOpenAI | Transcription | $0.006/ minute · Audio inputVia OpenRouter |
| GPT-4o Transcribe pricingOpenAI | Transcription | $2.50/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
| Claude Haiku Latest pricingAnthropic | Text & reasoning | $1.00/ 1M tokens · Text inputVia OpenRouter |
